Nonstop support

Viazacie oceľové laná - Zapletané

Viazacie oceľové lano  so zapletenými okami zodpovedá norme STN EN 13411-2 (STN 02 4468).
Viazacie oceľové lano sa zhotovuje z oceľových lán nemazaných holých alebo zinkových. Prednostne sa pri výrobe používajú laná  podľa normy DIN 3055, DIN 3060 a DIN 3066 s vnútorným protismerným pravým vyrobené z drôtov s menovitou pevnosťou v ťahu 1570-1770 Mpa.

TABUĽKA NOSNOSTÍ V KG  - ZAPLETANÉ LANÁ

Prevedenie lana ZAPLETANÉ
Typ

Priemer
(mm)
Oko+Oko
(Viazak)
Oko + Hák
(Jednozáves)
Oko + Dvojhák
(Dvojzáves)
Oko + Štvorhák
(Štvorzáves)
Uzavretá slučka


(kg)

(kg)
0º - 45º (kg) 45º - 60º (kg) 0º - 45º (kg) 45º - 60º (kg)
(kg)
ø 3 80 80 100 80 160 110 120
ø 4 130 130 190 130 280 200 210
ø 5 200 200 300 200 440 310 330
ø 6 300 300 400 300 600 430 450
ø 7 400 400 550 400 850 600 630
ø 8 500 500 730 500 1100 750 830
ø 9 650 650 920 650 1350 950 1050
ø 10 800 800 1100 800 1700 1200 1300
ø 11 1000 1000 1400 1000 2000 1450 1550
ø 12 1200 1200 1650 1200 2450 1750 1850
ø 13 1350 1350 1900 1350 2900 2000 2150
ø 14 1600 1600 2200 1600 3400 2300 2500
ø 16 2100 2100 2900 2100 4400 3100 3300
ø 18 2600 2600 3700 2600 5500 4000 4200
ø 20 3000 3000 4600 3000 6900 4900 5200
ø 22 4000 4000 5500 4000 8400 5900 6300
ø 24 4700 4700 6600 4700 9800 7000 7500
ø 26 5500 5500 7800 5500 11500 8300 8800
ø 28 6400 6400 9100 6400 13500 9600 10000
ø 30 7300 7300 10300 7300 15500 10700 11500
ø 32 8400 8400 11600 8400 17500 12500 13500
ø 34 9500 9500 12700 9500 19800 14000 15000
ø 36 10500 10500 14800 10500 22000 15700 16800
ø 38 11700 11700 16400 11700 24500 17500 18800
ø 40 13000 13000 18000 13000 27500 19500 21000
ø 42 14500 14500 20500 14500 30000 21500 23000
ø 44 15700 15700 22000 15700 33000 23500 25000
ø 46 17100 17100 24000 17100 36000 25500 27500
ø 48 18800 18800 26000 18800 39000 28000 30000
ø 50 20500 20500 28500 20500 43000 30500 32500
ø 52 22000 22000 31000 22000 47000 33000 35000
ø 56 25500 25500 36000 25500 54000 39000 41000
ø 60 29500 29500 41000 29500 62000 44000 47000
ø 64 33500 33500 46500 33500 70000 50000 54000

 

Lanový Viazak O+O

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak O+ VK (Voľný_koniec)

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanová nekonečná slučka

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Zobrazené 1 až 3 z 3 (1 stránok)