Nonstop support

Viazacie oceľové laná - Lisované

Viazacie oceľové lano  so zalisovanými okami zodpovedá norme STN EN 13411-3 (STN 02 4481).
Viazacie oceľové lano sa zhotovuje z oceľových lán nemazaných holých alebo zinkových. Prednostne sa pri výrobe používajú laná  podľa normy DIN 3055, DIN 3060 a DIN 3066 s vnútorným protismerným pravým vyrobené z drôtov s menovitou pevnosťou v ťahu 1770 Mpa.

 

TABUĽKA NOSNOSTÍ V KG  - LISOVANÉ LANÁ

Prevedenie lana LISOVANÉ
Typ

Priemer
(mm)
Oko+Oko
(Viazak)
Oko + Hák
(Jednozáves)
Oko + Dvojhák
(Dvojzáves)
Oko + Štvorhák
(Štvorzáves)
Uzavretá slučka


(kg)

(kg)
0º - 45º (kg) 45º - 60º (kg) 0º - 45º (kg) 45º - 60º (kg)
(kg)
ø 3 80 80 120 80 180 120 130
ø 4 150 150 200 150 300 220 240
ø 5 230 230 300 230 500 350 380
ø 6 330 330 450 330 690 500 520
ø 7 450 450 630 450 950 680 720
ø 8 600 600 800 600 1250 880 950
ø 9 750 750 1000 750 1550 1100 1200
ø 10 900 900 1250 900 1900 1350 1450
ø 11 1100 1100 1500 1100 2300 1650 1750
ø 12 1350 1350 1850 1350 2750 1950 2100
ø 13 1550 1550 2150 1550 3250 2350 2500
ø 14 1800 1800 2500 1800 3800 2700 2800
ø 16 2400 2400 3300 2400 5000 3500 3800
ø 18 3000 3000 4200 3000 6300 4500 4800
ø 20 3700 3700 5200 3700 7800 5500 6000
ø 22 4500 4500 6300 4500 9500 6700 7200
ø 24 5400 5400 7500 5400 11200 7900 8500
ø 26 6300 6300 8700 6300 13200 9300 10000
ø 28 7300 7300 10200 7300 15000 10800 11500
ø 30 8200 8200 11700 8200 17000 12500 13000
ø 32 9500 9500 13500 9500 19500 14000 15000
ø 34 10800 10800 15000 10800 22500 16000 17000
ø 36 12000 12000 16500 12000 25000 18000 19000
ø 38 14000 14000 18500 14000 28000 20000 21000
ø 40 15000 15000 20500 15000 31000 22000 23500
ø 42 16500 16500 22500 16500 34000 24500 26000
ø 44 18000 18000 24500 18000 37000 26500 28500
ø 46 20000 20000 27000 20000 41000 29000 31000
ø 48 22000 22000 29500 22000 44500 31500 34000
ø 50 23000 23000 32000 23000 48500 34500 37000
ø 52 25000 25000 35000 25000 52000 37500 40000
ø 56 29000 29000 40000 29000 60000 43000 46000
ø 60 33000 33000 46000 33000 69000 50000 53000
ø 64 38000 38000 53000 38000 79000 57000 60000

TABUĽKA NOSNOSTÍ KOBINOVANÉHO PROSTRIEDKU (lano+reťaz+lano)  V  KG

Priemer
reťaze Tr.8
 (mm)

Priemer
lana
 ( mm)


ß>0-45 (kg)
 

ß>45-60
(kg)

Slučka
(kg)

6

10

1400

1000

800

7

12

2100

1500

1200

8

14

2800

2000

1600

10

18

4400

3150

2520

13

22

7000

5000

4000

16

28

11200

8000

6400

 

Colné lanko oceľové

Colné lanko 6mm s colnými koncovkami sú dodávané v dĺžkach 16m,20m, 22m, 30m, 32m, 34m 36m, 40m ..

Lanový Viazak O+VK

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak O+VK s ochranou

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak O+O

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak Oko_kovové+Oko

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak Oko_kovové+Oko_kovové

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak Oko_očnica+Oko_očnica

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak Oko+Oko_očnica

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Lanový Viazak Oko_kovové+Oko_očnica

Tabuľka nosností je uvedená v hlavnej kategórii: Viazacie oceľové laná - Lisované. ..

Zobrazené 1 až 9 z 52 (6 stránok)